Символ (TeX) | Символ (Unicode) | Назва | Значення | Приклад |
---|---|---|---|---|
Вимова | ||||
Розділ математики | ||||
⇒ | Імплікація, слідування | означає «коли істинне, то також істинне». Іноді використовують . | істинне, але хибно (тому що також є розв'язком). | |
«з… випливає» або «якщо…, то…» | ||||
скрізь | ||||
⇔ | Рівносильність | означає « істинне тоді і тільки тоді, коли істинне». | ||
«тоді і тільки тоді» або «рівносильно» | ||||
скрізь | ||||
∧ | Кон’юнкція | істинне тоді і тільки тоді, коли і обидва істині. | , якщо —натуральне число. | |
«і» | ||||
Математична логіка | ||||
∨ | Диз’юнкція | істинне, коли хоча б одна з умов або є істинною. | , якщо —натуральне число. | |
«або» | ||||
Математична логіка | ||||
¬ | Заперечення | істинне тоді і тільки тоді, коли хибно . | ||
«не» | ||||
Математична логіка | ||||
∀ | Квантор загальності | означає « істинне для всіх ». | ||
«Для будь-яких», «Для всіх» | ||||
Математична логіка | ||||
∃ | Квантор існування | означає «існує хоча б одне таке, що вірно » | (підходить число 5) | |
«існує» | ||||
Математична логіка | ||||
= | Рівність | означає « і означають один і той же об’єкт». | 1 + 2 = 6 − 3 | |
«дорівнює» | ||||
скрізь | ||||
:= :⇔ | Визначення | означає « за визначенням дорівнює ». означає « за визначенням рівносильно » | (Гіперболічний косинус) (Виключаюче або) | |
«дорівнює/рівносильно за визначенням» | ||||
скрізь | ||||
{ , } | Множина елементів | означає множина, елементами якої є , та . | (множина натуральних чисел) | |
«Множина…» | ||||
Теорія множин | ||||
{ | } { : } | Множина елементів, що задовольняють умові | означає множину усіх таких, що істинне . | ||
«Множина всіх… таких, що істинне…» | ||||
Теорія множин | ||||
∅ {} | Порожня множина | і означає множину, що не містить жодного елементу. | ||
«Порожня множина» | ||||
Теорія множин | ||||
∈ ∉ | приналежність/неприналежність до множини | означає « є елементом множини » означає « не є елементом » | ||
«належить», «з» «не належить» | ||||
Теорія множин | ||||
⊆ ⊂ | Підмножина | означає «кожний елемент з також є елементом з ». як правило означає те ж, що і . Однак деякі автори використовують , щоб показати строге включення (а саме ). | ||
«є підмножиною», «включено в» | ||||
Теорія множин | ||||
⫋ | Власна підмножина | означає і . | ||
«є власною підмножиною», «строго включається в» | ||||
Теорія множин | ||||
∪ | Об’єднання | означає множину елементів, що належать або (або обом одразу). | ||
«Об’єднання … і …», «…, об’єднане з …» | ||||
Теорія множин | ||||
⋂ | Перетин | означає множину елементів, що належать і , і . | ||
«Перетин … і … », «…, перетнуте з …» | ||||
Теорія множин | ||||
\ | Різниця множин | означає множину елементів, що належать , але не належать . | ||
«різниця … і … », «мінус», «… без …» | ||||
Теорія множин | ||||
→ | Функція | означає функцію , що відображає множину (область визначення) у множину . | Функція , що визначення як | |
«з … в», | ||||
скрізь | ||||
↦ | Відображення | означає, що образом після застосування функції буде . | Функцію, що визначення як , можна записати так: | |
«відображується в» | ||||
скрізь | ||||
N або ℕ | Натуральні числа | означає множину або (в залежності від ситуації). | ||
«Ен» | ||||
Числа | ||||
Z або ℤ | Цілі числа | означає множину | ||
«Зет» | ||||
Числа | ||||
Q або ℚ | Раціональні числа | означає | ||
«Ку» | ||||
Числа | ||||
R або ℝ | Реальні числа, або дійсні числа | означає множину всіх меж послідовностей з | ( — комплексне число: ) | |
«Ер» | ||||
Числа | ||||
C або ℂ | Комплексні числа | означає множину | ||
«Це» | ||||
Числа | ||||
< > | Порівняння | означає, що є строго меншим від . означає, що є строго більшим від . | ||
«менше ніж», «більше ніж» | ||||
Відношення порядку | ||||
≤ або ⩽ ≥ або ⩾ | Порівняння | означає, що є меншим або дорівнює . означає, що є більшим або дорівнює . | ||
«менше або дорівнює»; «більше або дорівнює» | ||||
Відношення порядку | ||||
≈ | Приблизна рівність | з точністю до означає, що 2,718 відрізняється від не більше ніж на . | з точністю до . | |
«приблизно дорівнює» | ||||
Числа | ||||
√ | Арифметичний квадратний корінь | означає додатне дійсне число, яке в квадраті дає . | ||
«Корінь квадратний з …» | ||||
Числа | ||||
∞ | Нескінченність | та суть елементи розширеної множини дійсних чисел. Ці символи позначають числа, що є меншими/більшими від усіх дійсних чисел. | ||
«Плюс/мінус нескінченність» | ||||
Числа | ||||
| | | Модуль числа (абсолютне значення), модуль комплексного числа або потужність множини | означає абсолютну величину . означає потужність множини та дорівнює, якщо скінченна, числу елементів . | ||
«Модуль»; «Потужність» | ||||
Числа и Теорія множин | ||||
∑ | Сума, сума ряду | означає «сума , де приймає значення від 1 до», а саме . означає суму ряду, що складається з . | ||
«Сума … по … від … до …» | ||||
Арифметика, Математичний аналіз | ||||
∏ | Добуток | означає «добуток для усіх від 1 до », а саме | ||
«Добуток … по … від … до …» | ||||
Арифметика | ||||
∫ | Інтеграл | означає «Інтеграл від до функції від по змінній ». | ||
«Інтеграл (від … до …) функції … по…» | ||||
Математичний аналіз | ||||
df/dx f'(x) | Похідна | або означає «(перша) похідна функції від по змінній ». | ||
«Похідна … по …» | ||||
Математичний аналіз | ||||
Похідна -го порядку | або (в другому випадку якщо — фіксоване число, то воно пишеться римськими цифрами) означає «-я похідна функції від по змінній ». |
"Мова математиків"
Підписатися на:
Дописи (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар